Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/318Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VALENZUELA, RAMON AXEL | |
| dc.creator | VALENZUELA, RAMON AXEL; 175844 | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.isbn | 22284 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/318 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
| dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. La biotecnología ambiental utiliza las propiedades de las bacterias sulfato-reductoras (BSR) para la remoción y recuperación de metales en drenaje ácido de mina (DAM). La aplicación del proceso de sulfato-reducción en reactores anaerobios de lodos granulares expandidos (EGSB) representa un nuevo método para la eliminación combinada de materia orgánica (DQO), sulfatos (SO4 2−) e iones metálicos (M2+) en altas cargas. Con lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar la remoción simultánea de DQO, SO4 2− y cobre (Cu2+) de un efluente simulado utilizando un reactor EGSB a nivel laboratorio. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2011. | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | VALENZUELA, RAMON AXEL | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject.lcc | TD769 .V34 | |
| dc.subject.lcsh | Metales pesados-Tratamiento | |
| dc.subject.lcsh | Contaminación del agua | |
| dc.title | Bioprecipitación de cobre por sulfato-reducción en un reactor anaerobio de lodos granulares expandidos | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | ALMENDARIZ TAPIA, FRANCISCO JAVIER; 210491 | |
| dc.identificator | 330810 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Tesis de Posgrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| valenzuelaramonaxelm.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
182
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
162
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
