Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO RODRÍGUEZ, VALERIA MALENY | |
dc.creator | MORENO RODRÍGUEZ, VALERIA MALENY | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.isbn | 1920588 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3192 | - |
dc.description | Tesis de licenciado en biología | |
dc.description.abstract | El género Conus es el género más grande de invertebrados marinos con más de 500 especies descritas, poseen un aparato venenoso adaptado para la producción de veneno el cual es utilizado para la captura de presas o como mecanismo de defensa. El veneno de estos organismos está compuesto de péptidos con actividades específicas sobre receptores de membrana y canales iónicos, por lo que son fuente de compuestos bioactivos de alto potencial farmacéutico. El objetivo del presente trabajo fue determinar las diferencias en la composición peptídica de las tres regiones del conducto venenoso (proximal, media y distal) de Conus (Conasprella) ximenes. Se colectaron 15 individuos en las costas de Puerto Peñasco, Sonora, México. De cada región del conducto se realizó un perfil cromatográfico de alta resolución en fase reversa, se determinó la relación masa/carga utilizando espectrometría de masas tipo MALDI-TOF y se compararon los péptidos más abundantes obtenidos por cromatografía mediante análisis estadísticos. En cuanto a los resultados, se encontró una diferencia en la composición peptídica de las tres regiones del conducto de esta especie. Los cromatogramas indicaron la presencia de 16 fracciones de mayor resolución en la región proximal, 14 en la región media y 11 en la región distal, sin embargo, estos no presentaron diferencias significativas (p=0.2395) entre la concentración total de cada región, a partir del análisis de escalamiento multidimensional se determinó que las fracciones individuales si fueron significativamente distintas en cada región. Estas diferencias también se aprecian en los espectros obtenidos por MALDI-TOF donde la relación masa/carga de los componentes es diferente en cada región. Los resultados indican una posible biosíntesis de conotoxinas especificas según la región del conducto venenoso para su uso ya sea como defensa o para capturar presas como se ha observado en otras especies de este género. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | QP552.P4.M67 | |
dc.subject.lcsh | Péptidos | |
dc.subject.lcsh | Caracol marino | |
dc.title | Caracterización bioquímica de péptidos presentes en el conducto venenoso del caracol marino Conus (Conasprella) ximenes | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ARREGUÍN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ROBERTO ALEJANDRO | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
morenorodriguezvaleriamalenyl.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
120
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License