Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAVEZ LOPEZ, ZUHARA IVETTE | |
dc.creator | CHAVEZ LOPEZ, ZUHARA IVETTE; 351809 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 22833 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/325 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. El presente estudio explora el uso del mapeo en un entorno totalmente contrario a lo mencionado anteriormente, se cuenta con mezcla de productos que genera restricciones en la secuenciación, que implica compartir capacidad de procesos, las listas de materiales son complejas y los flujos no se encuentran integrados.La metodología propuesta surge del análisis de las distintas variantes del mapeo, como una integración de los puntos que se encontraron ser clave para el tipo de entorno analizado, mediante esta se pretende realizar un rediseño que permita mejorar el sistema productivo. Se concluye que el rediseño del sistema productivo mediante técnicas de mapeo permite mejorar el flujo de materiales y la productividad del mismo sistema, la clave del mapeo está en que este no termina sin contar con un plan de acción, más allá del diagnóstico. Se encontró es de suma importancia contar con una demanda estable sin grandes variaciones, para poder establecer una producción nivelada, guiada por un flujo establecido, futuros estudios debieran considerar este punto para mejorar lo propuesto en la presente investigación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería Industrial, Posgrado en Ingeniería Industrial, 2012. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CHAVEZ LOPEZ, ZUHARA IVETTE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.subject.lcc | HD58.87 .E44 | |
dc.subject.lcsh | Reingeniería (administración) | |
dc.subject.lcsh | Administración industrial | |
dc.title | Rediseño de un sistema productivo de la industria médica mediante técnicas de mapeo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | |
dc.identificator | 531109 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavezlopezzuharaivettem.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
134
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
118
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License