Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ PALACIOS, MARÍA CRISTINA | |
dc.creator | RODRIGUEZ PALACIOS, MARÍA CRISTINA | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.isbn | 23033 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3320 | - |
dc.description | Memoria de prácticas profesionales de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | La presente memoria es una recopilación de todos los métodos y manejo de equipos que se emplean en el Hospital Adolfo López Mateos ISSSTESON, iniciando con la calibración de equipos, forma correcta de tomar una muestra, procesamiento y análisis de los resultados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2012 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD39.5.R63 | |
dc.subject.lcsh | Químico biólogo | |
dc.title | Funciones del químico biólogo clínico en la fase pre-analítica, analítica y pos-analítica como control de calidad en calibración de equipos, toma y procesamiento de muestras en el laboratorio clínico del hospital Adolfo López Mateos ISSSTESON de Ciudad Obregón, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | VÁZQUEZ CURIEL, ROSA AMELIA | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodriguezpalaciosmariacristinal.pdf | 17.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
188
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
118
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License