Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3351
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA MARTÍNEZ, ANA MARÍA | |
dc.creator | ESPINOZA MARTÍNEZ, ANA MARÍA; 786199 | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.isbn | 2000643 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3351 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería: ingeniería química | |
dc.description.abstract | La minería a través de los años ha estado presente en el desarrollo de México, ya que ha sido fuente de la expansión regional y también ha servido como soporte de la economía en diversas épocas. Por ejemplo, desde hace cinco siglos México se ha mantenido como líder en la producción de plata a nivel mundial. La Industria Minero-Metalúrgica se desarrolla en forma acelerada, gracias a las tecnologías limpias que son cada vez más diversificadas y acondicionadas a los procesos tradicionales. Muchos depósitos minerales sulfurados de oro y plata, que contienen pirita, calcopirita, arsenopirita, entre otros, son considerados económicamente no factibles por las bajas recuperaciones en el proceso de cianuración convencional y por el alto consumo de cianuro de sodio. La causa más común de la refractariedad es la oclusión o diseminación de partículas finas submicroscópicas de oro (˂1µm) encapsuladas (en el interior) en los minerales de sulfuros, como pirita (FeS2), arsenopirita (FeAsS), y el cuarzo (SiO2), que son matrices insolubles y difíciles de penetrar en la cianuración convencional, por lo que un método eficaz de tratamiento de estos minerales debe implicar la ruptura de los cristales que encapsulan los metales preciosos y con esto obtener la liberación del oro y la plata. El presente estudio se realizó un comparativo entre la oxidación a presión en medio alcalino y tostación oxidativa con temperatura, para establecer cual pretratamiento provee una mayor recuperación de oro y plata. Los resultados obtenidos demuestran que la tecnología más viable para este concentrado fue la de usar como pretratamiento la oxidación química donde se obtuvo como extracción de oro un 92% y para la plata 76%. También, lo más importante es que no se genera dióxido de azufre. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2019 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESPINOZA MARTÍNEZ, ANA MARÍA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MINERALOGÍA DE SUELOS | |
dc.subject.lcc | TN769 .E86 | |
dc.subject.lcsh | Oro | |
dc.subject.lcsh | Cianuración | |
dc.title | Estudio de la oxidación-cianuración de un concentrado sulfuroso para la extracción de oro | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALENZUELA GARCIA, JESUS LEOBARDO; 200894 | |
dc.identificator | 251110 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
espinozamartinezanamariam.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
370
checked on 22-jun-2023
Download(s)
332
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons