Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA ACEDO, RUBÉN | |
dc.creator | FIGUEROA ACEDO, RUBÉN; 860352 | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.isbn | 2000631 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3354 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería: ingeniería química | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente la fermentación etanogénica es llevada a cabo sin agitación mecánica, tomando casi el 80% del tiempo del proceso, debido a la posibilidad de que los agitadores y el estrés hidrodinámico generado dañasen la levadura generando subproductos no deseados. Para satisfacer la demanda de este producto, una alternativa puede ser la implementación de agitación mecánica durante la etapa de fermentación, reduciendo el tiempo necesario para llegar a la conversión requerida. En el presente trabajo se realizaron tres casos de agitación a 0, 150 y 200 rpm, a temperatura constante de 20ºC y pH de 4.5. Se empleó un medio complejo de extracto de malta como sustrato (14ºBx y una cepa comercial de Saccharomyces cerevisiae (S-04). Lo anterior con el objetivo de evaluar la rapidez de consumo de sustrato y la generación de etanol bajo condiciones de agitación; obteniéndose consumos de maltosa que oscilaron entre 0.7 y 2.7 g/(L-h) y producción de etanol entre 0.4 y 0.58 g/(L-h); obteniéndose concentraciones finales de etanol en el rango de 30 a 40 g/L en un lapso de 80 horas de fermentación. La concentración máxima de etanol alcanzada para cada caso fue de 24.6 g / L, 34.6 g / L y 43.5 g / L para 0, 150 y 200 rpm respectivamente. El análisis del peso seco mostró que hay un ligero aumento en la generación de biomasa, probablemente debido a una mayor absorción de O2 disuelto en las primeras etapas de la fermentación. El tiempo total de fermentación se redujo a medida que aumentó la agitación mecánica. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2019. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FIGUEROA ACEDO, RUBÉN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | FERMENTACIÓN | |
dc.subject.lcc | TP517 .F53 | |
dc.subject.lcsh | Fermentación | |
dc.subject.lcsh | Mezcladoras | |
dc.title | Efecto de la agitación mecánica en la fermentación alcohólica de extracto malta | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MARTIN GARCIA, ABRAHAM ROGELIO; 41170 | |
dc.identificator | 230212 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
figueroaacedorubenm.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
1,092
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
610
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License