Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/337
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRAN IBARRA, YERSON DE JESUS | |
dc.creator | BELTRAN IBARRA, YERSON DE JESUS; 704393 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 1735887 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/337 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en sustentabilidad. Se expone la relación entre concepciones de masculinidad y lesiones deportivas, describiendo como los practicantes de fisicoculturismo y fitness de sexo masculinopresentan conductas de riesgo características de su género. Con el fin de conocer los riesgos asociados con masculinidades en el gimnasio y de prevención de lesiones se llevó a cabo una metodología que consto de un estudio de tipo mixto cualitativo y cuantitativo dentro de las instalaciones del gimnasio All Fitness en Hermosillo Sonora. Se realizó una recolección de datos a partir de la aplicación de un cuestionario de propensión a lesiones y una encuesta para usuarios de dicho gimnasio. Se aplicó una entrevista a profundidad a usuarios que mostraron un alto factor de riesgo basado en los resultados de las encuestas para conocer sus concepciones de masculinidad. Se concluyó que, si existe una relación causal entre las concepciones de masculinidad y las lesiones deportivas, los usuarios evidencian esto a partir de las entrevistas a profundidad y de los demás instrumentos. Los usuarios reportan la existencia de la tensión social que por el solo hecho de ser hombres sienten una gran responsabilidad y obligación a ser los mejores descuidando medidas de prevención o seguridad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BELTRAN IBARRA, YERSON DE JESUS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ECOLOGÍA HUMANA | |
dc.subject.lcc | HQ1090 .B44 | |
dc.subject.lcsh | Masculinidad-Fisicoculturismo | |
dc.subject.lcsh | Lesiones deportivas | |
dc.title | Masculinidades en fisioculturismo y fitness para el desarrollo sustentable | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VELAZQUEZ CONTRERAS, LUIS EDUARDO; 22282 | |
dc.identificator | 241005 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
beltranibarrayersondejesusm.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
206
checked on 22-jun-2023
Download(s)
118
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons