Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3664
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Sánchez Arellano, Jesús Guillermo | - |
dc.creator | Parra-Galindo, Miguel Antonio | - |
dc.creator | Silva-Olivas, Martín Fernando | - |
dc.creator | Pedroza-Pérez, Damián | - |
dc.date | 2011-12-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/99 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v13i3.99 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3664 | - |
dc.description | El objetivo fue medir la viabilidad de semillas de zámota, afectadas por el tiempo de almacenamiento y evaluar el efecto de la temperatura sobre la longevidad. Se cosecharon semillas en la zona central de Sonora en el período comprendido entre los años 2004-2008y se almacenaron durante0,25, 1,25, 2,25, 3,25 ó 4,25 años.Se encontraron diferencias significativas (p | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/99/92 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 3 (2011); 36-40 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 3 (2011); 36-40 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Zámota; semilla; viabilidad; almacenamiento; temperatura. | es-ES |
dc.title | EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA VIABILIDAD EN SEMILLAS DE ZÁMOTA (Coursetia glandulosa, Gray) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.