Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Abasolo-Pacheco, Fernando | - |
dc.creator | Saucedo, Pedro E. | - |
dc.creator | Mazón-Suástegui, José M. | - |
dc.creator | Campa-Córdova, Ángel I. | - |
dc.creator | Ferrer-Sánchez, Yarelys | - |
dc.creator | Méndez-Martínez, Yuniel | - |
dc.creator | Chiluisa Triana, Nora Fernanda | - |
dc.date | 2019-07-29 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/1037 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v21i3.1037 | - |
dc.description | El uso de bacterias probióticas como agentes de control biológico ha sido efectivo, sin embargo, los trabajos se han centrado en la aplicación de manera individual, sin tomar en cuenta que las mezclas podrían potenciar los efectos. En este trabajo se evaluaron mezclas de bacterias con potencial probiótico sobre larvas y juveniles de Argopecten ventricosus. Los organismos se cultivaron en condiciones de laboratorio y fueron tratados con seis mezclas de Bacillus y Lactobacillus en dos diferentes concentraciones. Se incluyó un grupo de organismos tratados con ampicilina y otro sin tratamiento como control. El tratamiento con la mezcla de Lactobacillus y Bacillus (MIX-LBC2) presentaron una respuesta significativa en las variables supervivencia, crecimiento y fijación de larvas. En juveniles el mayor crecimiento se observó con la mezcla de Lactobacillus (MIX-LC2) y la mezcla con Bacillus y Lactobacillus (MIX-LBC1). Durante el reto experimental con V. alginolyticus , la mezcla de Bacillus (MIX-BC2) aumentó significativamente la supervivencia de juveniles, lo que concuerda con la actividad de la enzima superóxido dismutasa. Los resultados indican que el mecanismo de acción de las mezclas con bacterias probióticas es específico de la etapa y la cepa, mejorando la supervivencia, el crecimiento y mayor resistencia contra el patógeno. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/1037/346 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 No. 3 (2019); 92-99 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 Núm. 3 (2019); 92-99 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | acuicultura | es-ES |
dc.subject | bivalvos | es-ES |
dc.subject | cultivo | es-ES |
dc.subject | salud | es-ES |
dc.subject | mezcla de cepas probióticas | es-ES |
dc.title | Efecto de mezclas bacterianas con potencial probiótico en el crecimiento, supervivencia y respuesta antioxidante de la almeja catarina Argopecten ventricosus | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.