Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3684
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Espinosa Plascencia, Angélica | - |
dc.creator | López Arvayo, Pedro José | - |
dc.creator | González Carrillo, Haydé Hayamaí | - |
dc.creator | Bermúdez Almada, María del Carmen | - |
dc.date | 2011-12-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/94 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v13i3.94 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3684 | - |
dc.description | La oxitetraciclina (OTC) se utiliza para controlar enfermedades bacterianas que afectan al camarón cultivado. Sin embargo, se conoce poco la estabilidad del antibiótico a tratamientos de conservación y cocinado en músculo de camarón. Por ello, se evaluó el efecto de la congelación y dos tratamientos de cocción (hervido y freído), sobre los residuos de OTC acumulados en camarón Litopenaeus vannamei. Se emplearon camarones medicados con OTC (5000 mg/Kg), durante 14 días. Se colectaron muestras cada día, para determinar OTC por cromatografía líquida de alta resolución (CLAR), antes de ser almacenadas a -20° C durante 12 meses. La reducción de OTC fue de 29,72 % por la congelación, 36,6 % por el hervido, y 59,6% por el freído. Los residuos de OTC después del almacenamiento y los tratamientos de cocción rebasaron el límite máximo de residuos (LMR) que es de 0,1 y 0,2 μg/g, establecidos en la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, respectivamente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/94/87 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 3 (2011); 12-21 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 13, Núm. 3 (2011); 12-21 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Oxitetraciclina; camarón; estabilidad; congelación; cocción. | es-ES |
dc.title | EFECTO DEL CONGELADO Y COCINADO SOBRE RESIDUOS DE OXITETRACICLINA EN CAMARÓN DE CULTIVO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.