Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3687
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Torres-Rodríguez, Juan Antonio | - |
dc.creator | Reyes-Pérez, Juan José | - |
dc.creator | González-Gómez, Luis Gustavo | - |
dc.creator | Jiménez-Pizarro, María | - |
dc.creator | Boicet-Fabre, Tony | - |
dc.creator | Enríquez- Acosta, Emmanuel Alexander | - |
dc.creator | Rodríguez-Pedroso, Aida Tania | - |
dc.creator | Ramírez- Arrebato, Miguel Ángel | - |
dc.creator | González -Rodríguez, Jhonn Christopher | - |
dc.date | 2018-01-15 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/522 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v20i1.522 | - |
dc.description | La aplicación de biofertilizantes y bioestimulantes a los cultivos constituye una estrategia priorizada para mejorar y preservar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, elevar el potencial agroproductivo y sustituir importaciones. El objetivo del presente trabajo fue el de determinar la respuesta agronómica de dos variedades de maíz blanco (var. Chuco y Cariaco) a la aplicación de tres productos bioactivos. El experimento se desarrolló del 1 de abril al 26 de julio del 2016, utilizando un diseño experimental de bloque al azar con tres réplicas y cuatro tratamientos para cada variedad [T1: (semillas asperjadas con H2O), T2: (semillas embebidas en una solución de QuitoMax), T3: (Semillas tratadas con Azofert) y T4: (semillas peletizadas con una pasta formada por Ecomic y agua)]. Se realizó un análisis de varianza de clasificación doble. En los casos en que los indicadores mostraron diferencias estadísticas significativas, se utilizó la prueba de Comparación Múltiple de Medias por Duncan, para un nivel de significación del 5%. Los tres productos bioactivos superaron al tratamiento control en los indicadores del componente del rendimiento, alcanzando los máximos resultados mediante el tratamiento con Quito- Max, obteniéndose rendimientos de 2.84 y 3.2 (t.ha-1) en las variedades Chuco y Cariaco respectivamente. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/522/241 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 No. 1 (2018); 3-7 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 Núm. 1 (2018); 3-7 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | maíz blanco | es-ES |
dc.subject | productos bioactivos | es-ES |
dc.subject | rendimiento | es-ES |
dc.title | RESPUESTA AGRONÓMICA DE DOS VARIEDADES DE MAÍZ BLANCO (Zeas mays, L.) A LA APLICACIÓN DE QUITOMAX, AZOFERT Y ECOMIC | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.