Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3793
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Levy-de la Torre, Victor Andrés | - |
dc.creator | Gómez-García, Lucía | - |
dc.creator | Borboa-Flores, Jesús | - |
dc.creator | Wong-Corral, Francisco Javier | - |
dc.creator | Cinco-Moroyoqui, Francisco Javier | - |
dc.creator | Martínez-Cruz, Oliviert | - |
dc.date | 2018-05-03 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/603 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v20i2.603 | - |
dc.description | Rhyzopertha dominica es un insecto que se alimenta de una gran variedad de cereales y granos almacenados, causando grandes pérdidas económicas. Estudios de la bioenergética de los insectos son necesarios para diseñar estrategias que reemplacen el uso de insecticidas. Un método alternativo es el uso de atmósferas modificadas para comprometer el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. El objetivo de esta investigación fue evaluar la actividad citocromo c oxidasa (COX) y ATPasa de R. dominica bajo el efecto de las atmósferas modificadas. Primeramente, se realizó un bioensayo donde se sometieron a los insectos a hipoxia (5% O2) por 12 y 24 h y los resultados fueron comparados con los insectos en normoxia (19% O2). Se determinó la concentración de lactato, donde se detectó un incremento significativo 75% en los organismos expuestos a la hipoxia. Las mitocondrias de ambos tratamientos fueron aisladas y se evaluó la actividad COX y ATPasa. Se detectó un decremento en la actividad de ambas enzimas a las 24 h de hipoxia con respecto a normoxia. Los resultados sugieren que bajo condiciones hipóxicas la COX reduce su actividad debido a la limitación por el sustrato, mientras que la actividad ATPasa mitocondrial es inhibida para mantener el potencial intermembranal y por consiguiente la homeostasis celular. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/603/261 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 No. 2 (2018); 79-84 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 Núm. 2 (2018); 79-84 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | hipoxia | es-ES |
dc.subject | insectos | es-ES |
dc.subject | citocromo c oxidasa | es-ES |
dc.subject | ATPsintasa | es-ES |
dc.subject | atmósferas modificadas | es-ES |
dc.title | ACTIVIDAD CITOCROMO C OXIDASA Y ATPasa DE Rhyzopertha dominica BAJO EL EFECTO DE LAS ATMÓSFERAS MODIFICADAS | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.