Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3797
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mercado Maldonado, Laura | - |
dc.creator | Marincic Lovriha, Irene | - |
dc.date | 2017-09-21 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/407 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v19i0.407 | - |
dc.description | Ubicada al Noroeste de México, la ciudad de Hermosillo, Sonora, en las últimas décadas ha aumentado la superficie urbana, densidad poblacional y el tránsito vehicular, que producen un impacto climático y ambiental, como el fenómeno de Isla de Calor Urbana (ICU), definida como una cúpula sobre la ciudad con aire más caliente que a su alrededor (EPA, 2009), la cual genera una sensación térmica mayor en los espacios exteriores. Habitando en el desierto Sonora- Arizona y con clima cálido-seco, es primordial estructurar la ciudad de tal manera que el usuario pueda acercarse en la medida de lo posible al confort térmico exterior y disminuir los consumos de energía por aire acondicionado en los espacios interiores. Por esto, es importante demostrar la existencia de la ICU y morfología en la mancha urbana, por medio de mediciones durante el período cálido en transectos en los principales ejes viales de la estructura urbana. Obtener temperaturas superficiales, analizar la ICU y factores que intervienen en su formación, permitirían generar estrategias de mitigación de este fenómeno, lo que favorecerá la sustentabilidad de la ciudad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/407/227 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 27-33 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 27-33 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | isla de calor urbana | es-ES |
dc.subject | temperatura superficial | es-ES |
dc.subject | confort térmico exterior | es-ES |
dc.subject | clima cálido seco | es-ES |
dc.subject | urbanismo sustentable | es-ES |
dc.title | MORFOLOGÍA DE ISLA DE CALOR URBANA EN HERMOSILLO, SONORA Y SU APORTE HACIA UNA CIUDAD SUSTENTABLE | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.