Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3843
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magar, Vanesa | - |
dc.creator | González-García, Liliana | - |
dc.creator | Gross, Markus S. | - |
dc.date | 2017-09-21 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/358 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v19i0.358 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta un esquema de decisión espacial para la implementación de parques eólicos offshore en la parte central y norte del Golfo de California, con el fin de promover el desarrollo sustentable de estos proyectos. A través de sistemas de información geográfica (SIG), se hace un análisis a escala regional, en los que se combina información espacial relacionada con potencial eólico, sistemas de recursos naturales, y actividades humanas. De este modo, sepropone un esquema de evaluación de potencial de desarrollo según diferentes prioridades, y se hacen recomendaciones para la implementación de parques eólicos offshore según el potencial eólico y restricciones debidas a sistemas de recursos naturales, y actividades humanas. Palabras clave: parques eólicos en Mar, planeación espacial marina, potencial de desarrollo, Golfo de California. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/358/212 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 3-8 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 3-8 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | parques eólicos en Mar | es-ES |
dc.subject | planeación espacial marina | es-ES |
dc.subject | potencial de desarrollo | es-ES |
dc.subject | Golfo de California | es-ES |
dc.title | EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA DEL POTENCIAL DE DESARROLLO DE PARQUES EÓLICOS EN MAR: EL CASO DEL GOLFO DE CALIFORNIA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.