Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3844
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reyes Hernández, Humberto | - |
dc.creator | Trinidad García, Karina L. | - |
dc.creator | Herrera Cabrera, Braulio E. | - |
dc.date | 2018-09-07 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/714 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v20i3.714 | - |
dc.description | En este trabajo se caracterizó el ambiente de las zonas donde se cultiva vainilla y se definieron las variables físicoambientales que influyen en la delimitación de su nicho en la Huasteca Potosina, México. Para lo cual se utilizó un análisis espacial basado en un sistema de información geográfica (SIG), trabajo de campo, análisis de suelo y un modelo de distribución potencial basado en datos georreferenciados de 31 vainillales, y variables climatológicas y ambientales. La vainilla cultivada en la Huasteca Potosina se siembra en altitudes que oscilan entre los 61 y 678 m, con una precipitación que va de 1,500 a 2,700 mmanuales y temperaturas de 22 a 25 °C. Los suelos predominantes, donde se localizaron los vainillales, correspondieron a texturas francas con porcentajes medios de materia orgánica. El área potencial para la siembra de este cultivo se modeló con el software MAXENT, el cual delimitó un área potencial de 710 km2 cuyas características de precipitación, elevación, pendiente y rango diurno medio fueron las más óptimas para el establecimiento del cultivo de vainilla. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/714/282 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 No. 3 (2018); 49-57 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 20 Núm. 3 (2018); 49-57 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Vanilla planifolia | es-ES |
dc.subject | interpolación | es-ES |
dc.subject | distribución potencial | es-ES |
dc.subject | nicho ecológico | es-ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE DE LOS VAINILLALES Y ÁREA POTENCIAL PARA SU CULTIVO EN LA HUASTECA POTOSINA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.