Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3897
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro García, Yair | - |
dc.creator | Cabanillas López, Rafael Enrique | - |
dc.creator | García Sánchez, Josefa | - |
dc.date | 2017-09-21 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/409 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v19i0.409 | - |
dc.description | Se conjugó el modelo PC-SAFT y la Teoría de Fricción (PC-SAFT+f-theory) a través de las presiones atractiva y repulsiva moleculares para modelar el comportamiento de fases densimétrico y viscosimétrico de los compuestos puros 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) que actúa como refrigerante y el líquido iónico 1-butil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato [C1C4im][PF6] como absorbente. El conjunto de parámetros del modelo PC-SAFT+f-theory se optimizó usando algoritmos genéticos. Se comparó la densidad calculada con datos experimentales y se estudiaron los coeficientes de fricción en la viscosidad. Los resultados muestran que los Algoritmos Genéticos son métodos potentes para la optimización del conjuntos de parámetros del modelo PC-SAFT + Teoría de fricción permitiendo la correlación/predicción del equilibrio de fases y del comportamiento volumétrico de fluidos de trabajo en sistemas de enfriamiento por absorción activados con energía solar. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/409/229 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 38-41 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 19 (2017): E3 1er Reunión Internacional sobre ENERGÍAS ALTERNATIVAS RENOVABLES del Noroeste de México; 38-41 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Algoritmos genéticos | es-ES |
dc.subject | líquidos iónicos | es-ES |
dc.subject | enfriamiento | es-ES |
dc.title | ALGORITMOS GENÉTICOS EN EL ESTUDIO DE LÍQUIDOS IÓNICOS PARA ENFRIAMIENTO SOLAR | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.