Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3908
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Fernández-Ramírez, María Virginia | - |
dc.creator | Morales-Munguía, Julio César | - |
dc.creator | Montiel-Cota, Agustín | - |
dc.creator | Mendívil-Morales, Miriam | - |
dc.date | 2008-12-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/57 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v10i3.57 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3908 | - |
dc.description | La industria cárnica para permanecer en el mercado, debe mantener una gran variedad de productos, entre ellos, jamones económicos con buenas propiedades organolépticas, buena composición y bajo costo. El objetivo fue, elaborar un jamón ahumado con carne de cerdo, aplicando tres niveles de inyección de salmuera (50, 80 y 100%), y seleccionar para comercialización, el jamón con mayor aceptación del consumidor. Pulpa, recortes 90/10 y grasa fueron pesados, la carne se inyectó con la salmuera, se tenderizó, masajeó por 240 min, embutió en funda de papel poroso, se moldeó con forma ovalada y se horneó por 2.5 h, reposó en refrigeración (0-2° C/24 h. En carne se midió pH obteniéndose 5.2. Se analizó proteína, grasa, humedad, se evaluaron sensorialmente los jamones (aspecto externo, color, consistencia, aroma, sabor y calificación total) utilizando un panel calificado. Los porcentajes obtenidos para proteína fueron: 18.38, 14.27 y 12.09, grasa: 1.16, 2.81 y 7.61, humedad: 74.10, 76.54 y 72.88 para 50, 80 y 100 de inyección, respectivamente. La proteína del jamón con 100% no cumplió con la norma oficial. La humedad se excedió ligeramente en el de 80%, pero fue el mejor aceptado entre los consumidores en todos los atributos evaluados. El jamón con 80% de inyección fue ligeramente mejor en su composición, con amplia aceptación y calificado como un producto sobresaliente, por lo cual fue el jamón seleccionado para comercialización. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/57/52 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 10, Núm. 3 (2008); 48-58 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 10, Núm. 3 (2008); 48-58 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Proceso de inyección; evaluación sensorial de jamón ahumado. | es-ES |
dc.title | COMPOSICIÓN PROXIMAL Y ATRIBUTOS SENSORIALES DE JAMÓN PREPARADO CON TRES NIVELES DE INYECCIÓN DE SALMUERA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES | |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.