Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURAZO BARCELÓ, JOSÉ ULDARICO | |
dc.creator | DURAZO BARCELÓ, JOSÉ ULDARICO | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.isbn | 8523 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3925 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El presente trabajo consistió en buscar un patrón óptimo de cultivos y determinar la cantidad de agua necesaria, así como la mano de obra requerida para llevar a cabo el patrón de cultivos a obtener, pretendiendo con esto optimizar los recursos disponibles en el valle. El área de estudio se encuentra localizada en los municipios de Huásabas y Granados, Sonora, que comprenden a la zona sierra. En esta zona de estudio se continúa aun realizando prácticas agrícolas tradicionales aplicándose solo un 20% de técnica agrícola avanzada aproximadamente. La primera etapa del trabajo consistió en la recopilación de datos: a) Cultivos comunes en la región. b) Costo por hectárea del cultivo en la región. c) Rendimientos por hectárea. d) Horas-hombre utilizadas por cultivo hectárea. e) Agua utilizada por cultivo hectárea. f) Capital requerido. g) Época de utilización de la tierra. f) Precio de la cosecha. Posteriormente estos datos fueron utilizados para la formulación de una matriz para ser aplicada en programación lineal. Se utilizó el método simplex ejecutándose en la computadora electrónica IBM # 1130 del centro de cálculo de la Universidad de Sonora. Los cultivos utilizados fueron: alfalfa (perenne), avena forrajera, cebada forrajera, frijol de verano y frijol de primavera, maíz, sorgo para grano y sorgo para forraje, rye-grass anual y trigo. Las restricciones tomadas fueron cuatro disponibilidades de agua; 1, 2, 3 y 4 m3 de agua por segundo por día máximo disponible de horas-hombre existente en el valle. El capital no se consideró como restricción, suponiendo la disponibilidad suficiente de crédito agrícola. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1979 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | S494.5.D3.D87 | |
dc.subject.lcsh | Procesamiento de datos | |
dc.title | Determinación del patrón óptimo de cultivos con restricciones de agua, tierra y mano de obra para la región de Granados y Huásabas, Sonora, utilizando la técnica de programación lineal | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
durazobarcelojoseuldaricol.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
116
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
76
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License