Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/3937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GASTÉLUM LÓPEZ, LUZ DEL CARMEN | |
dc.creator | GASTÉLUM LÓPEZ, LUZ DEL CARMEN | |
dc.date.issued | 1991-09 | |
dc.identifier.isbn | 10992 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/3937 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el uso de reguladores de crecimiento en la agricultura, ha venido a revolucionar la explotación de diversos cultivos, ya que nos permite modificar los procesos fisiológicos de las plantas para obtener los resultados deseados en la producción de los cultivos. Estos productos son capaces de influir en la fisiología de la planta desde la germinación hasta la cosecha, como se ha visto en cultivos agronómicos, hortícolas y otros. Viendo su efecto en aumentar la producción de diversos cultivos, nace la inquietud de experimentar en el zacate ballico italiano (Lolium multiflorum Lam.) en praderas irrigadas, ya que éstas han adquirido gran importancia en la producción ganadera, por ser una forma económica de producir alimento para preengorda de ganado, además de ser la fuente de nutriente más importante en su alimentación. Por esta razón se busca explotar al máximo el potencial forrajero de la planta, por medio de la aplicación de productos que permitan aumentar la producción y disponibilidad de forraje más rápida y así explotar al máximo la producción forrajera potencial de la planta. Es importante considerar los reguladores ya conocidos, así como los nuevos, para evaluarlos en este forraje. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1991 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB128.G38 | |
dc.subject.lcsh | Ballico italiano (Lolium multiflorum Lam) | |
dc.title | Efecto de once reguladores de crecimiento en la producción y contenido nutricional de Ballico italiano (Lolium multiflorum Lam) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | TERÁN RIVERA, MARCO ANTONIO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gastelumlopezluzdelcarmenl.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License