Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA PARRA, PABLO SERGIO | |
dc.creator | ORTEGA PARRA, PABLO SERGIO | |
dc.date.issued | 1972-03 | |
dc.identifier.isbn | 7558 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4013 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Hay en el mundo grandes áreas de zonas desértico costeras, en las que la explotación agrícola con los sistemas convencionales es casi imposible debido principalmente a las características de sus tierras y el carecimiento de agua para irrigarlas. El laboratorio de aguas salinas del Departamento Interior de los E.E. U.U., la Universidad de Arizona y la Universidad de Sonora, patrocinaron la instalación de un sistema integrado (Energía-Agua-Alimento) para la investigación agrícola en estas condiciones desértico-costeras en Puerto Peñasco, Sonora. Utilizando el método de desalación de agua de mar, hasta concentraciones que pudieran utilizarse para el riego de cultivos agrícolas, y el establecimiento de invernaderos de plástico inflados a presión de aire y con ambiente controlado, donde se pueden regular las condiciones de luminosidad, temperatura y humedad de suelo y aire, mejor aprovechamiento de aire y nutrientes, así como mejor control de plagas y enfermedades, llegándose a producir en zonas desértico-costeras cultivos intensivos que en un futuro, ayuden a resolver el problema alimenticio que representa la explosión demográfica del mundo entero. Siendo las hortalizas necesarias para la dieta alimenticia humana, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (CICTUS) ha encaminado sus investigaciones en su Unidad Experimental Peñasco (UEP), a estudiar el comportamiento de variedades de hortalizas que puedan llegar a desarrollarse más satisfactoriamente bajo estas condiciones, para obtener las experiencias básicas y establecer explotaciones comerciales en otros lugares con ambiente similar, ya que el costo de las hortalizas en esas áreas es muy elevado debido a las grandes distancias de los centros normales de producción. El presente trabajo está encaminado a estudiar el comportamiento de siete variedades de papa bajo condiciones de invernadero en la Unidad Experimental Peñasco. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 1972. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB211.P8 .O77 | |
dc.subject.lcsh | Papas (tubérculos) | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Comportamiento de siete variedades de papa (solanum tuberosum) en condiciones de invernadero | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ortegaparrapablosergiol.pdf | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
76
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License