Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERA PACHECO, MOISES | |
dc.creator | VERA PACHECO, MOISES; 417961 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 22031 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/401 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia de materiales. En este trabajo se realizaron estudios de coordinación metálica dirigidos a los iones Zn2+, Ca2+ y Mg2+ mediante espectroscopia de fluorescencia en amortiguador MOPS a pH=7.2, con seis ligantes acíclicos derivados de edta o dtpa: (edta1nap)H2, 1; (edta2nap)H2, 2; (edta1mnap)H2, 3; (edta2mnap)H2, 4; (dtpa1nap)H3, 5 y (dtpa2nap)H3, 6. Los ligantes 1-6 presentan respuestas fluorescentes de diferente tipo al coordinar con los metales, dicha respuesta depende de la longitud de la cadena de interconexión, el sitio de unión de los grupos cromóforos y la presencia de grupos espaciadores metileno en la estructura. Los ligantes derivados de dtpa 5 y 6 fueron insensibles a la presencia de calcio o magnesio, pero presentan cambios de tipo radiométrico en sus espectros de fluorescencia al coordinar a zinc. Esta respuesta se mantiene aún en presencia de calcio y/o magnesio, lo cual indicó el potencial de los compuestos 5 y 6 de ser aplicados como quimiosensores fluorescentes de zinc en amortiguador MOPS a pH=7.2. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería.Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VERA PACHECO, MOISES | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD400.5.S95 .V47 | |
dc.subject.lcsh | Aciclicos | |
dc.title | Estudio de ligantes acíclicos bis-cromóforicos derivados EDTA y DTPA funcionalizados con naftaleno como sensores de Zn2+ | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MACHI LARA, LORENA; 14903 | |
dc.identificator | 330305 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
verapachecomoisesm.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
76
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License