Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLEA MORENO, ALBA GLORIA | |
dc.creator | OLEA MORENO, ALBA GLORIA | |
dc.date.issued | 1988-08 | |
dc.identifier.isbn | 10550 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4044 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | El conocimiento del estado y riesgos de salinización de los suelos es evaluado en una área de aproximadamente 9 km2 de importancia agrícola en la región de Ures, Sonora. En esta región se presentan condiciones climáticas e hidrogeológicas especiales que han propiciado la acumulación de sales en sus suelos, lo que ha provocado una situación difícil para la explotación agropecuaria. Se ha utilizado una evaluación de la salinidad sobre la base del contenido de iones en el extracto acuoso 1:5, tomando en cuenta la clasificación de suelos salinos utilizada en los Proyectos de Mejoramiento de Suelos Salinos en la URSS. Los tipos y grados de salinidad que se exponen fueron seleccionados del estudio efectuado en 33 perfiles del suelo y representan las principales características de la salinidad del suelo que se encuentran en esta zona. Los tipos de salinidad que predominan son principalmente la clorhídrica-sulfática y la clorhídrica, y en menor grado, la sulfática y la sulfática-clorhídrica. Se establece que los procesos de salinización de los suelos son promovidos principalmente por el mesorrelieve (diferencias en altitud de 1 a 2 m), y la evaporación de soluciones ascendentes del agua subterránea. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1988 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | S592.5.O44 | |
dc.subject.lcsh | Composición de suelos | |
dc.title | Caracterización química de los suelos de las unidades La Sauceda y Los Arenales del municipio de Ures, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | HUEZ LÓPEZ, MARCO ANTONIO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
oleamorenoalbaglorial.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
78
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License