Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA TIRADO, DAVID | |
dc.creator | ORTEGA TIRADO, DAVID; 638735 | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.isbn | 2000875 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4077 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | En la actualidad, un tercio de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), debido entre otras causas, a la falta de una medida profiláctica eficiente. En consecuencia, la tuberculosis (TB) continúa siendo un problema de salud pública. La BCG (Bacillus Calmette- Guerin) es la única vacuna autorizada contra la TB, pero posee la desventaja de sólo brindar protección en la infancia mientras que en la adultez su espectro de protección es muy variable (0 a 80%). Debido a esto surge la necesidad de desarrollar una vacuna que sea más eficaz en controlar la TB. Para esto, es necesario identificar antígenos de M. tuberculosis capaces de generar una respuesta inmune protectora contra la infección. En este sentido, la proteína PE_PGRS33 de M. tuberculosis ha demostrado tener propiedades inflamatorias y la capacidad de generar respuestas tanto de tipo celular como humoral. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto protector de la proteína PE_PGRS33 de M. tuberculosis mediante la caracterización de factores de activación generados a través de un sistema de procesamiento y presentación de antígeno in vitro (hibridoma 3C2.D6) y la subsecuente evaluación de sus actividades biológicas sobre macrófagos RAW 264.7 en base a la expresión de MHC-II (IAk), producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) y citocinas. Los resultados mostraron que el hibridoma 3C2.D6 secretó TNF-α en respuesta al estímulo de PE_PGRSγγ. Por su parte, los macrófagos RAW 264.7 estimulados con el sobrenadante del hibridoma 3C2.D6, secretaron TNF-α, IL-12, IL-10, IL-6 y GM-CSF. Sin embargo, no se detectó un aumento en la expresión de MHC-II (IAk) ni síntesis de especies de ERO. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ORTEGA TIRADO, DAVID | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | METABOLISMO BACTERIANO | |
dc.subject.lcc | QR201.T6 .O778 | |
dc.subject.lcsh | Tuberculosis | |
dc.subject.lcsh | Mycobacterium tuberculosis | |
dc.title | Evaluación del efecto protector in vitro de la proteína PE_PGRS33 de Mycobacterium tuberculosis | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GARIBAY ESCOBAR, ADRIANA; 121263 | |
dc.identificator | 241403 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ortegatiradodavidm.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License