Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACOSTA VILLAVICENCIO, OSCAR OSWALDO | |
dc.creator | ACOSTA VILLAVICENCIO, OSCAR OSWALDO; 860722 | |
dc.date.issued | 2019-10 | |
dc.identifier.isbn | 1920767 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4102 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | La dirección de proyectos proporciona a las empresas un punto de inicio, desarrollo y cierre de proyectos que permitan que se realicen de manera eficiente cumpliendo con los objetivos planteados al cliente. Sin una dirección de proyectos con buenas prácticas (BP) estandarizadas a nivel internacional, difícilmente se alcanza un óptimo resultado en los proyectos. Por esta razón, las BP internacionales bajo el seguimiento de un ciclo de vida del proyecto establecido, propicia una implementación de una metodología de gestión de proyectos eficaz. El proyecto se llevó a cabo en una empresa mexicana que se dedica al tratamiento de aguas residuales mediante el desarrollo de soluciones para sus clientes. El principal objetivo de esta investigación es ofrecer a la empresa una metodología para la dirección profesional de sus proyectos, guiando con pasos y actividades al director del proyecto y sus colaboradores con el fin de aumentar el éxito en un proyecto y la satisfacción del cliente. Con base la revisión de la literatura, se desarrolló una metodología de gestión de proyectos en la cual se lleva a cabo el ciclo de vida de un proyecto realizando actividades congruentes con las BP internacionales. Esto permitió que la metodología muestre las actividades propias que debe realizar la empresa desde la creación del proyecto con sus responsables, actividades propias de ejecución, acciones durante su desarrollo en caso de contingencias, hasta la entrega del proyecto con resultados. Además, se logró que la gestión de proyectos no fuera llevada a cabo solo por el director general de la empresa, si no que todos los involucrados tuvieran el mismo conocimiento y grado de responsabilidad. De esta manera, al crearse un sentido de pertenencia utilizando herramientas de gestión, se compartió el conocimiento y las BP para replicar la metodología en proyectos futuros. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología, 2019. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ACOSTA VILLAVICENCIO, OSCAR OSWALDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE OBRAS | |
dc.subject.lcc | T56.8 .A26 | |
dc.subject.lcsh | Administración de proyectos | |
dc.subject.lcsh | Administración industrial | |
dc.title | Implementación de una metodología de gestión de proyectos en una empresa dedicada al diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SANCHEZ SCHMITZ, GUZMAN GERARDO ALFONSO; 401006 | |
dc.identificator | 330523 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acostavillavicenciooscaroswaldom.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
286
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
154
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License