Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4104
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMO CORTÉS, GUADALUPE | |
dc.creator | ROMO CORTES, GUADALUPE; 354158 | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.identifier.isbn | 1300540 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4104 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | El medir la operatividad de una organización permite controlar y mejorar el desempeño de la misma. En la literatura, existen diversas herramientas técnicas que buscan medir con suficiente aproximación el desempeño que tiene una organización, considerando diferentes elementos asociados a los procesos que en ella se llevan a cabo. En el presente trabajo, se plasma la necesidad de realizar un análisis y diagnóstico organizacional, con el objetivo de desarrollar e implementar un modelo de perspectivas estratégicas adecuadas a los requerimientos que se presentan en el departamento del Servicio al Cliente de una empresa minera. Mediante la implementación del sistema de perspectivas estratégicas propuestas, se perfila una estrategia de seguimiento de indicadores adecuados a los requerimientos del departamento, de tal forma que se establecieron las metas y se permitió visualizar el desarrollo de los objetivos establecidos por el equipo encargado del proyecto. Posteriormente, se analizó el comportamiento de los indicadores en relación con las metas planteadas de tal forma que se conozcan las desviaciones existentes, con el propósito de plantear y proponer distintas iniciativas estratégicas que apoyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos determinados por el departamento de servicio al cliente. El diseño e implementación del modelo de indicadores estratégicos apoyo al monitoreo de la productividad, lográndose una vinculación entre las actividades del personal del departamento de servicio al cliente y los objetivos de la empresa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ROMO CORTÉS, GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SERVICIOS MINEROS | |
dc.subject.lcc | HF5415.5 .R64 | |
dc.subject.lcsh | Servicio al cliente | |
dc.subject.lcsh | Industria minera | |
dc.title | Diseño e implementación de un modelo de indicadores estratégicos en el departamento de servicio al cliente de una empresa minera | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BARCELO VALENZUELA, MARIO; 291821 | |
dc.identificator | 331804 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
romocortesguadalupem.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
72
checked on 22-jun-2023
Download(s)
70
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons