Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARRILLO VILLAFAÑA, PATRICIA SHIHEMY | |
dc.creator | CARRILLO VILLAFAÑA, PATRICIA SHIHEMY; 501932 | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.isbn | 1505250 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4110 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda la problemática presentada en una empresa de tipo familiar, generada por varios factores develados durante el desarrollo del proyecto de investigación. El objetivo central fue, mejorar la eficiencia en la transferencia de información, que permita compartir de manera correcta el conocimiento relevante y mejore la operación de la empresa. En las organizaciones, especialmente en las pequeñas y medianas, se cuenta con conocimiento explícito almacenado en diversos dispositivos o en software que, con el paso del tiempo se han vuelto obsoletos dejando ese conocimiento inaccesible y que es el caso de esta empresa ya que, el desconocimiento del conocimiento explícito con el que se contaba generaba retrasos y retrabajos mermando la eficiencia de los integrantes de la institución, razón por la que, después de revisar varias propuestas metodológicas puestas en práctica en otras instituciones, se desarrolló e implementó una metodología que solucionara dicha problemática. Se obtuvieron resultados favorables en la mejora de la transferencia del conocimiento, ya que fue posible poner a disposición el conocimiento e información de los que así lo requirieran, solucionando además otras problemáticas secundarias que ayudaron a la adopción y desarrollo de la metodología, misma que probó ser útil y versátil ya que, por sus características puede ser aplicada, con cambios menores, en empresas de cualquier tipo. Finalmente se comprobó la efectividad en la recuperación del conocimiento solventando la problemática inicial en los departamentos objetivo del estudio. En el presente documento se presentan los pasos realizados desde la detección de la problemática, hasta la obtención de resultados, así como las propuestas de trabajos futuros. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARRILLO VILLAFAÑA, PATRICIA SHIHEMY | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OTRAS ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS | |
dc.subject.lcc | T58.5 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Tecnología de la información | |
dc.subject.lcsh | Sistemas de información en administración | |
dc.title | Desarrollo de un sistema para transferir el conocimiento entre departamentos de una empresa distribuidora de medicamentos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BARCELO VALENZUELA, MARIO; 291821 | |
dc.identificator | 3399 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carrillovillafanapatriciashihemym.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
130
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
88
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License