Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4113
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA DEL CASTILLO, RICARDO | |
dc.creator | ORTEGA DEL CASTILLO, RICARDO; 860596 | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.isbn | 2000589 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4113 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolla en una empresa manufacturera dedicada al estampado y ensamble, mediante soldadura de piezas de acero. Se enfoca en un proceso de ensamble, el cual inicialmente, no estaba operando de manera eficiente, ya que el con el cual los materiales viajaban a través de este, no era fluido. Esto genera altos tiempos de espera y transportes innecesarios del material, así como altos volúmenes de inventario en proceso, lo que generaba como consecuencia un elevado tiempo total de procesamiento. Mediante un enfoque de Manufactura Esbelta, disciplina que busca eliminar las actividades que no agregan valor en las organizaciones, y apoyado en una metodología propuesta por Chávez y Romero (2017), se hizo una redistribución de las celdas de manufactura presentes en el sistema de producción, con el fin de tener la oportunidad de implementar la herramienta de flujo de una sola pieza, seleccionada por los beneficios que ofrece y la posibilidad que presentaba para adaptarse al proceso. Una vez implementada la herramienta y concluido el proyecto, se logró una gran disminución de los desperdicios mencionados anteriormente, inventario en proceso, transportes y tiempo de espera. Además, se consiguió disminuir el área (m2) utilizada en el proceso. Efectivamente el tiempo total de procesamiento se vio reducido, por lo que se obtuvo un aumento sustancial en la eficiencia del proceso, generando un impacto económico positivo para la organización. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2019. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ORTEGA DEL CASTILLO, RICARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PROCESOS INDUSTRIALES | |
dc.subject.lcc | TS178.4 .O77 | |
dc.subject.lcsh | Procesos de manufactura | |
dc.subject.lcsh | Métodos de líneas de ensamblado | |
dc.title | Implementación de una estrategia de producción esbelta para la mejora del flujo de materiales de un proceso de ensamble en una empresa manufacturera | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ANAYA PEREZ, MARIA ELENA;-AAPE650621MSRNRL03 | |
dc.identificator | 331003 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ortegadelcastilloricardom.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
284
checked on 22-jun-2023
Download(s)
618
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons