Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4134
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERDUGO SILVA, SARA PATRICIA | |
dc.creator | VERDUGO SILVA, SARA PATRICIA; 541091 | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.isbn | 1505004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4134 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de solucionar los problemas de congestión vehicular en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora (URC) siguiendo las directrices de la sustentabilidad, este trabajo pretende obtener un modelo de un sistema de transporte universitario que potencialmente mejore la movilidad del campus a través de una herramienta de evaluación que ayude a identificar las buenas prácticas (BPs) con una mayor factibilidad de réplica en el campus y por tanto, tener más probabilidades de éxito. Casos notables en relación a transporte sustentable (TS) fueron seleccionados para su examinación empírica, con el objetivo de obtener información técnica, ambiental, social, económica y climática/geográfica de cada uno de ellos y desarrollar una herramienta que ayude a identificar BPs con una mayor factibilidad de réplica en el campus. El resultado funciona como un marco de apoyo para la toma de decisiones a la hora de diseñar un transporte universitario sustentable (TUS), proporcionando un conjunto de opciones ponderadas como base para seleccionar las BPs que mejor se adapten al contexto particular del campus; puede ayudar a comparar varias opciones cuando se requiere resolver problemas urgentes en el corto plazo, o bien, hacer planes en el mediano-largo plazo, entre otras cuestiones. La herramienta de evaluación propuesta en este trabajo puede ser utilizada para evaluar otros campus universitarios como apoyo en el diseño de un TUS adaptado a cada contexto particular, es decir, adaptado a las condiciones y necesidades particulares. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingenieria. Departamento de Ingeniería Industrial, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VERDUGO SILVA, SARA PATRICIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TRANSPORTE | |
dc.subject.lcc | HE216.Z7S6 .V47 | |
dc.subject.lcsh | Transporte sustentable | |
dc.title | Modelo de transporte universitario sustentable | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VELAZQUEZ CONTRERAS, LUIS EDUARDO; 22282 | |
dc.identificator | 332907 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
verdugosilvasarapatriciam.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
166
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
242
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License