Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVARRO PALOMARES, KAREN | |
dc.creator | NAVARRO PALOMARES, KAREN; 661469 | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier.isbn | 1701454 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4137 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) de un arnés eléctrico producido en Hermosillo, Sonora. Con este estudio se identifican y estiman los impactos ambientales asociados a la manufactura del producto, con el objetivo de transitar hacia patrones de producción sustentables. El diseño metodológico está basado en la Plataforma Europea sobre Análisis del Ciclo de Vida, compatible con las normas ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006. El alcance de este ACV fue de la cuna a la puerta, con enfoque en el proceso de manufactura del arnés eléctrico. Se empleó el software SimaPro para llevar a cabo la evaluación de impacto del ciclo de vida, para ello, se utilizaron las metodologías Impact2002+ y ReCiPe Midpoint, lo que permitió comparar resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que el cobre catódico es el material con mayor potencial de daño, mientras que la etapa de corte y preparación, es la que más contribuye a los impactos ambientales. Por otro lado, las principales categorías de impacto asociadas a la manufactura del producto fueron extracción y agotamiento mineral a nivel regional, así como ecotoxicidad acuática y cambio climático a nivel internacional. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | NAVARRO PALOMARES, KAREN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE LA CONTAMINACIÓN | |
dc.subject.lcc | TS155.7 .N39 | |
dc.subject.lcsh | Administración de la producción | |
dc.subject.lcsh | Procesos de manufactura | |
dc.title | Análisis del ciclo de vida de un arnés eléctrico en Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ESQUER PERALTA, JAVIER; 163684 | |
dc.identificator | 330804 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
navarropalomareskarenm.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
362
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
164
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License