Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARAJAS OLVERA, MARIA ELENA | |
dc.creator | BARAJAS OLVERA, MARIA ELENA;-BAOE470214MDFRLL03 | |
dc.date.issued | 2009-07 | |
dc.identifier.isbn | 19558 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4180 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Psicología | |
dc.description.abstract | Esta investigación consta de tres estudios, en el primero se documentan la calidad del aire de 1990 a 1995, y la incidencia registrada para IRA´s, de los años 1995 y 1996 en Hermosillo. El segundo estudio, vinculado a la perspectiva de la psicología ambiental, se propone establecer la relación entre la calidad del aire y la incidencia de IRA´s y, además, dar cuenta del impacto de estas variables sobre el ausentismo y el rendimiento escolar de una población infantil. En un tercer estudio, se retoman para un análisis comparativo los datos de IRA´s y de la calidad del aire (PSTy PM₁₀) de los años 2005 y 2006 reportados oficialmente por el Municipio de Hermosillo y por la Secretaria de Salud del Estado de Sonora. Los datos obtenidos permiten evidenciar la relación temporal (estacional) entre las incidencias de IRA´s y la calidad del aire, estos datos, para los fines de la investigación que nos ocupa son de gran valor ya que permiten reforzar la conclusión de la muestra de Lomas de Madrid en cuanto a la prevalente calidad del aire, su afectación a la salud (IRA´s) y su impacto sobre el ausentismo escolar y el rendimiento escolar. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BARAJAS OLVERA, MARIA ELENA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PSICOLOGÍA COMUNITARIA | |
dc.subject.lcc | LB1117 .B37 | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento académico | |
dc.subject.lcsh | Niño-Aprendizaje | |
dc.title | El Impacto de los polvos sobre el rendimiento escolar de una población infantil del norte de la ciudad de Hermosillo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | URQUIDI TREVIÑO, LAURA ELENA; 122983 | |
dc.identificator | 611404 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
barajasolveramariaelenam.pdf | 12.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
80
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
54
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License