Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ GONZALEZ, JULIA IRENE | |
dc.creator | LOPEZ GONZALEZ, JULIA IRENE; 491571 | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.isbn | 2000918 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4211 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La obesidad juega un rol primordial en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles y en el aumento de la mortalidad. Es fundamental que las intervenciones en estas problemáticas consideren factores psicosociales familiares e individuales que propician u obstaculizan la disposición al cambio de hábitos y su mantenimiento a largo plazo. Por lo tanto, es necesario identificar aquellos estilos de interacción familiar en sus dimensiones de cohesión, flexibilidad y comunicación, que posibiliten u obstaculicen la disposición al cambio de hábitos, ya que es en el hogar donde los comportamientos saludables son aprendidos y mantenidos en interacción con los demás miembros familiares. El objetivo del presente estudio es determinar las características del funcionamiento familiar en sus dimensiones de cohesión, flexibilidad y comunicación y sus diferencias según la disposición para cambiar hábitos de alimentación y actividad física, así como la posible influencia de las barreras percibidas para llevar a cabo dicho cambio en familias con adolescentes con obesidad. Para esto se condujo un estudio de tipo no experimental, transeccional con alcance descriptivo-correlacional con una muestra no probabilística por conveniencia de 30 diadas madre-hijo (de entre 11 y 18 años de edad) atendidos en la Clínica de Obesidad y Nutrición del HIES. Se utilizó la prueba FACES IV para la evaluación del funcionamiento familiar y la Escala de Hábitos de Alimentación y Ejercicio para evaluar hábitos, barreras percibidas y disposición al cambio de hábitos. Los resultados obtenidos muestran que los participantes (tanto madres como adolescentes) refieren encontrarse en etapas más avanzadas de cambio en sus hábitos de alimentación en comparación con la actividad física, encontrándose además que las barreras percibidas no tienen una asociación significativa con la etapa de cambio en la que se encuentran los adolescentes; mientras que las dimensiones del funcionamiento familiar no mostraron alguna diferencia estadísticamente significativa dada la etapa de cambio en la que se ubicaron los participantes para sus hábitos de alimentación y ejercicio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud. 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LOPEZ GONZALEZ, JULIA IRENE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
dc.subject.lcc | RJ399.C6 .L66 | |
dc.subject.lcsh | Obesidad en adolescentes | |
dc.title | Funcionamiento familiar, barreras percibidas y disposición al cambio de hábitos en familias con adolescentes con obesidad | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | FRIAS ARMENTA, MARTHA; 21047 | |
dc.identificator | 240208 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lopezgonzalezjuliairenem.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
82
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
60
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License