Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VAZQUEZ PAZ, FLOR MADALITZA | |
dc.creator | VAZQUEZ PAZ, FLOR MADALITZA; 557764 | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.isbn | 2000940 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4220 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | La tuberculosis es considerada un problema de salud pública por la OMS la cual reportó 9 millones de nuevos casos y 1.5 millones de muertes en 2013. Mycobacterium tuberculosis tienen un crecimiento muy lento en medios de cultivo; por lo que es necesario desarrollar métodos rápidos de su cultivo y aislamiento que contribuyan a un diagnóstico eficiente, permitiendo un tratamiento especializado y oportuno. En las últimas décadas se ha incrementado considerablemente el uso de los materiales cerámicos en aplicaciones biomédicas principalmente como sustratos para promover proliferación celular o formación de biopelículas en su superficie, debido a sus propiedades mecánicas como porosidad, rugosidad y baja toxicidad. Algunos ejemplos de dichos cerámicos son el TiO2 y titanatos de bario; además se ha reportado crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en soportes de hidroxiapatita. En este trabajo se reporta el uso de los substratos TiO2 y los titanatos In2TiO5 y Sc2TiO5 para crecimiento de Mycobacterium smegmatis, bacteria empleada como modelo de crecimiento de Mycobacterium tuberculosis. Las propiedades mecánicas y fotocatalíticas del TiO2 y los titanatos favorecieron el aumento de la concentración de oxígeno disponible para el metabolismo y crecimiento de la bacteria. Mediante efecto fotocatalítico, promovido por luz solar, se potenció el desarrollo de la bacteria en un menor tiempo, lo que podría contribuir a un diagnóstico rápido y eficiente de la tuberculosis. Con las mezclas cerámicas preparadas se obtuvieron soportes insolubles, porosos y resistentes a la esterilización por medios térmicos. Se obtuvieron los mejores resultados para crecimiento de M. smegmatis con los soportes de HA:In2TiO5 expuestos a luz solar. La CMI aumentó de 0.5 a 4.0 en ensayos de resazurina en microplaca y se confirmó la formación de biopelícula sobre los soportes de las mezclas mediante microscopía electrónica de barrido. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biólogicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VAZQUEZ PAZ, FLOR MADALITZA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BACTERIOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | RA644.T7 .V39 | |
dc.subject.lcsh | Mycobacterium smegmatis | |
dc.subject.lcsh | Mycobacterium tuberculosis | |
dc.title | Evaluación y caracterización de las mezclas de HA:X (X=TiO2, In2TiO5, Sc2TiO5) como soportes de crecimiento de Mycobacterium smegmatis en una prueba de susceptibilidad a gentamicina | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MUÑOZ PALMA, ILIANA CELINA INFANTA; 213588 | |
dc.identificator | 241404 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vazquezpazflormadalitzam.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
64
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
72
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License