Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DENA MEDECIGO, RAUL ENRIQUE | |
dc.creator | DENA MEDECIGO, RAUL ENRIQUE; 491158 | |
dc.date.issued | 2015-02 | |
dc.identifier.isbn | 2000930 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4222 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Introducción. El exceso de peso (EP) infantil es un problema de salud pública en el mundo, que ha aumentado particularmente en países en desarrollo, cuyos determinantes contextuales e individuales pueden ser modificados por el nivel socioeconómico. No obstante esto, no tenemos conocimiento de que el EP infantil haya sido caracterizado áreas urbanas de alta y muy alta marginación social de Hermosillo, Sonora. Métodos. Estudio transversal analítico con una muestra probabilística, polietápica de 294 niños entre 6 y 11 años de edad, residentes de 6 áreas de alta y muy alta marginación social de la ciudad de Hermosillo. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariada y de Poisson para evaluar la relación entre variables de nivel individual y contextual con el riesgo de exceso de peso (EP). Resultados. El 26.9% de los niños presentó exceso de peso, 15.6% fueron clasificados con obesidad y 11.2% con sobrepeso. Variables como sexo, antecedentes heredo-familiares y escolaridad máxima del tutor (p<0.05) fueron significativamente diferentes al desagregarse por grado de marginación social. Así mismo, el exceso de peso del tutor (RMa=2.39; IC95% [1.10, 5.15]) y la insuficiente práctica de actividad física (RMa=2.37; IC 95% [1.33, 4.25]) se relacionaron positivamente con el EP del niño. Conclusiones. El estudio demuestra una prevalencia superior de EP en zonas marginadas de la ciudad, comparada con reportes nacionales e internacionales. Factores individuales se asocian al exceso de peso y no encontramos efecto de variables contextuales. Se requieren estudios adicionales que analicen simultáneamente los efectos individuales y contextuales sobre el exceso de peso a nivel regional. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biólogicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DENA MEDECIGO, RAUL ENRIQUE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | HÁBITOS ALIMENTARIOS | |
dc.subject.lcc | RJ399.C6 .D45 | |
dc.subject.lcsh | Obesidad en niños | |
dc.title | Prevalencia de sobrepeso y obesidad y factores asociados en niños de zonas urbanas socialmente marginadas, Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ALVAREZ HERNANDEZ, GERARDO; 211302 | |
dc.identificator | 240208 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
denamedecigoraulenriquem.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
198
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
136
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License