Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4242
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESCOBEDO HERNANDEZ, PAOLA | |
dc.creator | ESCOBEDO HERNANDEZ, PAOLA; 814525 | |
dc.date.issued | 2019-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4242 | - |
dc.description | Tesis de maestría en psicología | |
dc.description.abstract | La adaptabilidad escolar ha sido una forma de analizar el logro académico, se trata de un proceso que involucra una dinámica entre factores protectores y de riesgo, el equilibrio de estos conduce al desarrollo de una competencia adaptativa en el contexto escolar, para el presente estudio se tomó como competencia adaptativa el compromiso académico y el aprendizaje autorregulado. El objetivo fue probar un modelo ecológico de ecuaciones estructurales de la adaptabilidad escolar a fin de conocer la influencia de factores protectores y de riesgo ontosistémicos, microsistémicos y exosistémicos, sobre el éxito académico en adolescentes de secundaria. Se realizó un estudio transversal correlacional, seleccionando dos escuelas secundarias ubicadas en zonas de bajo y medio nivel de marginación; participaron 232 alumnos, 105 pertenecían a una escuela en una zona con bajo nivel de marginación y 127 a una escuela en un nivel medio de marginación. Se aplicó una batería de prueba con los instrumentos estandarizados y se analizaron los datos con los paquetes estadísticos Spss 24 y EQS. Se encontraron diferencias entre los modelos probados en las dos escuelas. Se concluye que existen factores protectores que influyen en el compromiso académico y aprendizaje autorregulado; mientras que los factores de riesgo no se relacionaron significativos para la escuela de bajo nivel de marginación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado en Psicología, 2019. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESCOBEDO HERNANDEZ, PAOLA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PSICOLOGÍA ESCOLAR | |
dc.title | Variables relacionadas con la adaptabilidad escolar de estudiantes de secundaria: un modelo ecológico | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GAXIOLA ROMERO, JOSE CONCEPCION; 101137 | |
dc.identificator | 610204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
escobedohernandespaolam.pdf | 804.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
438
checked on 22-jun-2023
Download(s)
482
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons