Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4270
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Grijalva-Contreras, Raúl Leonel | - |
dc.creator | Macías-Duarte, Rubén | - |
dc.creator | Grijalva-Durón, Saúl Abner | - |
dc.creator | Robles-Contreras, Fabián | - |
dc.date | 2010-08-30 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/85 | - |
dc.identifier | 10.18633/bt.v12i2.85 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4270 | - |
dc.description | Se realizó una investigación para evaluar el efecto de la densidad y arreglo de plantación sobre la productividad y calidad del tomate bola bajo condiciones de invernadero. El experimento se realizó en el Campo Experimental del INIFAP en Caborca, Sonora durante el año 2005. Se evaluaron cuatro densidades (1.25, 1.89, 2.50 y 3.78 plantas m-2) con diferentes arreglos de plantación. La variedad que se utilizó fue Beatrice. El trasplante se realizó el 4 de octubre en suelo acolchado de una textura franco arenosa, conductividad eléctrica de 1.22 dS m-1 y pH de 7.96. El periodo de producción comprendió del 28 de diciembre al 30 de mayo, realizándose un total de 30 cortes. Se obtuvo una respuesta positiva en el rendimiento al incrementar la densidad de plantación. El tratamiento que obtuvo el mejor rendimiento fue la densidad 3.78 plantas m-2 sacando un tallo por planta, el cual produjo 29.6 kg m-2. El peso de fruto no fue afectado significativamente por los tratamientos y varió entre 149.5 a 154.9 g. Los tratamientos afectaron la altura de planta pero no el diámetro del tallo ni la aparición de desórdenes fisiológicos como frutos agrietados y pudrición apical. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/85/78 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 BIOtecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 12 No. 2 (2010); 20-28 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 12 Núm. 2 (2010); 20-28 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | Lycopersicon esculentum Mill. | es-ES |
dc.subject | rendimiento | es-ES |
dc.subject | calidad del fruto | es-ES |
dc.subject | desórdenes fisiológicos. | es-ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE DENSIDADES Y ARREGLOS DE PLANTACIÓN EN TOMATE BOLA EN CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL NOROESTE DE SONORA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA BIOTECNIA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.