Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bustamante-Icedo, Ana Karen | - |
dc.creator | Romo-León, José Raúl | - |
dc.creator | Castellanos-Villegas, Alejandro Emilio | - |
dc.creator | Méndez- Estrella, Romeo | - |
dc.creator | Gandarilla-Aizpuro, Fabiola Judith | - |
dc.date | 2018-12-23 | - |
dc.identifier | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/816 | - |
dc.identifier | 10.18633/biotecnia.v21i1.816 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4295 | - |
dc.description | Diversas actividades humanas como la ganadería han transformado gran parte de la superficie terrestre, provocando cambios en todos los ecosistemas, incluyendo las áreas prioritarias para la conservación, como el caso de Sierra Libre, donde la principal actividad económica es la ganadería extensiva, cuyas acciones de manejo ocasionan la sustitución de vegetación natural por la introducción de pastos exóticos como el zacate buffel. El objetivo para este trabajo fue: generar clasificaciones de cobertura/uso de suelo mediante percepción remota y cuantificar el cambio en la cobertura entre 1993 y 2011, con el fin de evaluar las modificaciones del paisaje asociadas a la introducción y permanencia de praderas de buffel en Sierra Libre. Se observó intercambio entre pastizales Inducidos y Mezquital, resultando en una ganancia neta de 4,049 ha de pastizales; sin embargo, el intercambio entre Matorral Subtropical y Pastizales resulto en una pérdida neta de 3,313 ha de los mismos, entre 1993 y 2011. Contrario a lo esperado, los pastizales inducidos, no aumentaron considerable en extensión entre 1993 y 2011. Esto sugiere la necesidad de contabilizar las áreas cubiertas por zacate buffel y replantear las teorías relacionadas a la utilidad de especies exóticas para forraje en la zona central de Sonora. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/article/view/816/304 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Biotecnia | es-ES |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 No. 1 (2019); 79-86 | en-US |
dc.source | Biotecnia; Vol. 21 Núm. 1 (2019); 79-86 | es-ES |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.source | 1665-1456 | - |
dc.subject | percepción remota | es-ES |
dc.subject | ganadería | es-ES |
dc.subject | zacate buffel | es-ES |
dc.subject | áreas prioritarias | es-ES |
dc.subject | conservación | es-ES |
dc.title | ANÁLISIS ESPACIAL DEL CAMBIO DE COBERTURA/USO DEL SUELO ASOCIADO A PASTOS EXÓTICOS EN LA SIERRA LIBRE, SONORA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA BIOTECNIA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.