Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CÁZARES LEDESMA, LUIS ALFREDO | |
dc.creator | CÁZARES LEDESMA, LUIS ALFREDO | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.isbn | 1604697 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4371 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizaron estudios de voltametría cíclica (VC) para el ciclofano (edtaod)H2 y su complejo de cobre, en KCl 0.01 M a valores de pH de 3.00, 7.40 y 10.00. Se utilizó un electrodo de carbón vítreo, como electrodo de trabajo, un electrodo de referencia Ag/AgCl y un electrodo de platino como contraelectrodo. Los potenciales de cambio se fijaron en 1.50 V y -1.45 V, la velocidad de barrido fue de 300 mV/s. El ciclofano no presentó picos catódicos correspondientes al proceso de reducción, excepto para el caso de pH 3.00, en el que se presentó un pico catódico detectado a un potencial menor a -1.0 V. Por otro lado, los picos anódicos tuvieron valores muy similares entre sí en los tres valores de pH: 1.25 V (pH 3.00), 1.28 V (pH 7.40) y 1.17 V (pH 10.00). La comparación gráfica de los voltamogramas muestra una ligera tendencia de las especies neutra y alcalina a ser más fáciles de oxidar que la especie ácida. El complejo Cu(edtaod) a diferencia del ciclofano, sí presenta picos catódicos correspondientes al proceso de reducción, además no solo ocurre oxidación del metal y ciclofano en forma aislada, sino que en conjunto dan lugar a una nueva señal. Tanto los picos de reducción como el de oxidación se dan con mayor intensidad a pH 3.00 con respecto a los otros dos valores de pH. Se realizaron estudios de espectroelectroquímica UV-Vis del ciclofano y su complejo. Los espectros obtenidos durante el proceso de reducción y de oxidación, prácticamente permanecieron sin cambio, a excepción del complejo Cu(edtaod) (pH=3.00) aunque es una variación muy ligera. Lo anterior sugiere que bajo las condiciones estudiadas, probablemente no se logró cambiar el estado de oxidación del metal, o bien, que dicho cambio no ocasiona ninguna alteración apreciable en la geometría de coordinación, por esta técnica. Los resultados de este estudio mostraron que el complejo Cu(edtaod) es estable y que el proceso electroquímico es irreversible bajo las condiciones estudiadas, ya que los valores de la relación Ipa/Ipc son muy distintos de 1, criterio que permite establecer la irreversibilidad del proceso. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD400.C39 | |
dc.subject.lcsh | Ciclofanos | |
dc.title | Caracterización electroquímica del ciclofano (edtaod)H2 y su complejo de Cu2+ | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SUGICH MIRANDA, ROCIO | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cazaresledesmaluisalfredol.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
92
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License