Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORTEGA TIRADO, DAVID | |
dc.creator | ORTEGA TIRADO, DAVID | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.isbn | 1501334 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4372 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | La tuberculosis (TB) constituye una infección bacteriana cuyo principal agente etiológico es M. tuberculosis. Uno de los principales factores contribuyentes a la epidemiología de la TB lo constituye la falta de una profilaxis eficiente, ello debido a que la única vacuna usada contra la TB, la BCG, ha demostrado tener distintos niveles de eficacia (0 a 80%). Varios trabajos han ilustrado la importancia de los mecanismos de la inmunidad adaptativa celular para la protección en contra de M. tuberculosis y se ha relegado el papel de los linfocitos B (LcB). El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la respuesta de la población de células B de pacientes con TB pulmonar estimuladas por la proteína PE_PGRS33 de M. tuberculosis para conocer su capacidad inmunogénica sobre los LcB y coadyuvar en el conocimiento para la creación de una vacuna más eficiente contra la TB. Para lograr este objetivo, se estimularon células mononucleares de pacientes con TB pulmonar con la proteína PE_PGRS33 y PPD, y se evaluó la activación de los LcB, midiendo la expresión de CD69 y HLA-DR; su diferenciación se estudió midiendo la expresión de CD38; y, su proliferación, utilizando una tinción con carboxifluoresceína (CFSE). Todo lo anterior mediante citometría de flujo. Los LcB de pacientes con tuberculosis pulmonar, estimulados con la proteína PE_PGRS33 y PPD, tienen una expresión de CD69 y HLA-DR mayor que los sujetos control; la expresión de CD38 inducida en LcB, tanto por la proteína de estudio como por PPD, fue similar. Sin embargo, se observó que los LcB de pacientes estimulados con PPD se diferenciaron a las 72 h, en tanto aquellos estimulados con la proteína PE_PGRS33 no lograron diferenciarse. En cuanto a la proliferación, basados en un valor del índice de estimulación mayor o igual a 3, sólo se encontró proliferación positiva en la población de LcB de pacientes estimulados con PPD, mostrando un índice de 5.85. No se encontraron diferencias significativas entre el grupo de pacientes y el grupo control en ninguno de los resultados anteriormente mencionados (p>0.05). De acuerdo a los resultados anteriores, puede verse que la respuesta inmune de LcB de pacientes con tuberculosis pulmonar no es diferente de aquella que presentan los LcB de individuos sanos inducida por PE_PGRS33 y PPD en las condiciones aquí utilizadas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | QR185.8.L9.O77 | |
dc.subject.lcsh | Linfocitos T | |
dc.subject.lcsh | Tuberculosis | |
dc.title | Activación in vitro de LcB de pacientes con tuberculosis pulmonar inducida por la proteina PE_PGRS33 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GARIBAY ESCOBAR, ADRIANA | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ortegatiradodavidl.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
136
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
100
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License