Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ GIOTTONINI, KAROL YESENIA | |
dc.creator | HERNÁNDEZ GIOTTONINI, KAROL YESENIA | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.isbn | 1501363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4377 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | Se inmovilizó al ligante fluorescente tipo bis-pirenil derivado del ácido trietilentetraaminohexaacético (ttha1mpy)H4, en la resina polimérica Merrifield modificada con distintos espaciadores diamina y se obtuvieron cuatro nuevos materiales: M-E-1mpy; M-B-1mpy; M-H-1mpy y M-O-1mpy, los cuales presentaron bandas de emisión anchas, localizadas en el intervalo de 425 a 550 nm. El material M-H-1mpy presentó la mayor intensidad de fluorescencia y un espectro similar al del ligante 1mpy en solución, por lo que se eligió este material para estudiar su respuesta hacia los iones Cd2+, Pb2+ y Hg2+. Al evaluar las propiedades como sensor fluorescente de los metales divalentes Cd2+, Pb2+ y Hg2+ se observó una disminución de la intensidad de fluorescencia del material M-H-1mpy. Se encontró que el material M-H-1mpy libera al ion Pb2+ restableciendo completamente la intensidad de la fluorescencia, lo que permite reutilizarlo para mediciones con otros metales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD96.F56.H47 | |
dc.subject.lcsh | Espectroscopía fluorescente | |
dc.title | Inmovilización del ligante fluorescente derivado de ttha y 1 - aminometilpireno, (ttha1mpy) H4, en la resina merrifield y evaluación de sus propiedades como sensor de los cationes metálicos Pb2+, Cd2+ y Hg2+ | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MACHI LARA, LORENA | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hernandezgiottoninikarolyessenial.pdf | 985.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
90
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License