Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/439
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANDOVAL PAZ, MYRNA GUADALUPE | |
dc.creator | SANDOVAL PAZ, MYRNA GUADALUPE; 104013 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.isbn | 2137 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/439 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia de materiales. En este trabajo se sintetizaron películas delgadas policristalinas de Culn(SxSe1.xh. sobre sustratos de vidrio, mediante la técnica de deposición en baño químico. Para ello, primero se depositó una película de ln2S3 y posteriormente esta se utilizó como Sustrato en el baño de deposición de la película de Cu 2.xSe. Las películas de ln2S:y'Cu2.xSe así obtenidas se trataron térmicamente en atmosfera de Argon a temperaturas de 200°C a 450°C, y posteriormente se caracterizaron mediante las técnicas de difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, análisis de energía dispersada de rayos X y espectroscopia de transmisión y reflexión. A partir del análisis de difracción de rayos X se observó que la temperatura de tratamiento térmico favorece la formación del compuesto Culn(SxSe1-xh· Las películas de Culn(SxSe1.x)2 tratadas a 200°C tienen un valor de E9 de 1.8 eV, el cual resulta muy conveniente para Ia aplicación como material absorbente en celdas solares de películas delgadas. En estas películas se encontró un valor de x=0.29 y la relación Cu/ln fue 3.85. Adicionalmente se analizaron las películas de los compuestos binarios. Las películas de ln2S3 depositadas sobre vidrio fueron policristalinas. Por difracción de rayos X se observó que las películas sin tratamiento térmico presentan una mezcla de las fases cristalinas a y B cubicas y mediante el tratamiento térmico se produce una conversión de la fase cubica a la fase B tetragonal. Para estas películas se determinaron dos valores de E9, atribuidos a las transiciones permitidas directa e indirecta. Las películas sin tratamiento térmico tienen un valor de E9 indirecto de 2.11 | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2004 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SANDOVAL PAZ, MYRNA GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QC176.84.O7 .S25 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas-Propiedades ópticas | |
dc.subject.lcsh | Superficies(física)-Propiedades ópticas | |
dc.title | Películas delgadas de Culn(SxSe1-x)2 depositadas por baño químico: caracterización óptica y estructural | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SOTELO LERMA, MERIDA; 8737 | |
dc.identificator | 330305 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sandovalpazmyrnaguadalupem.pdf | 13.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
130
checked on 22-jun-2023
Download(s)
60
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons