Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMANDIA MOLINA, ALAN DANIEL | |
dc.creator | ROMANDIA MOLINA, ALAN DANIEL | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.isbn | 1402758 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4406 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico biólogo clínico | |
dc.description.abstract | La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una preocupación de salud mundial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Dicha enfermedad causa una importante morbimortalidad. La magnitud del problema radica no solo en la resistencia a la insulina sino también se asocia con complicaciones vasculares como la aterosclerosis. Estudios reportan altos niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) con síndrome metabólico, DM2 y desarrollo de la aterosclerosis. Un proceso importante para la aterogénesis es la glicación no enzimática de proteínas lo cual genera productos de glicación avanzada (AGEs) que son un factor importante para el inicio y la progresión de lesiones ateroscleróticas en los pacientes con DM2. Se ha propuesto que las lipoproteínas de baja y alta densidad (HDL) son glicadas en mayor proporción gracias a la hiperglicemia presente en la DM2 sufriendo una modificación lo cual ocasiona que sean reconocidas por las células monocíticas CD14+ involucrados en las respuestas inflamatorias. El objetivo de la presente investigación fue determinar si las proteínas HDL y LDL en estado glicado son capaces de inducir la expresión de los receptores tipo Toll2 y 4 de células mononucleares de sangre periférica humanas. Se observó que las lipoproteínas de baja como de alta intensidad son capaces de inducir un aumento en la expresión de TLR2 y TLR4 en células monocíticas CD14+ de sangre periférica cuando son modificadas por glicación. Estos resultados nos sugieren que la modificación de lipoproteínas por glicación activa la vía de señalización dependiente de MYD88 en las células monocíticas CD14+ y la posterior activación de NF-kB activando la expresión de genes proinflamatorios dando como resultado un aumento en la expresión de TLR2, TLR4 y un aumento en la secreción de citocinas proinflamatorias. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Ciencias Químico Biológicas, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | QH603.C43 .R64 | |
dc.subject.lcsh | Células receptoras | |
dc.subject.lcsh | Inmunidad celular | |
dc.title | Determinación de la expresión de receptores tipo Toll 2 Y 4 en células CD14+ estimuladas con LDL y HDL Glicadas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LÓPEZ SOTO, LUIS FERNANDO | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
romandiamolinaalandaniell.pdf | 703.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
106
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
44
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License