Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVAS VEGA, MARTHA ELISA | |
dc.creator | RIVAS VEGA, MARTHA ELISA; 36769 | |
dc.date.issued | 2000-07-01 | |
dc.identifier.isbn | 1650 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/447 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia y tecnología de alimentos | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia y tecnología de alimentos. Se evaluó el efecto del contenido de proteína en el alimento (25, 35 y 40%) del camarón azul (Utopenaeus stylirostris) después de su cosecha sobre el peso, longitud y textura del músculo, así como en la actividad proteolítica con sustratos sintéticos del músculo y hepatopáncreas. Se realizó además una hidrólisis in vitro de las proteínas del músculo por las enzimas del hepatopáncreas, así como el monitoreo del comportamiento de textura y los parámetros térmicos medidos por Calorimetría de Barrido Diferencial (CBD) durante el almacenamiento en congelación del músculo. Así mismo se compararon, éstos parámetros con los de camarón azul silvestre. Se encontraron diferencias significativas (ps0.05) entre el camarón alimentado con 25 y 40% de proteína en longitud, peso, textura y actividad tripsina en el hepatopáncreas. Se observó una tendencia a aumentar a medida que se incrementa el contenido de proteína en el alimento. Así mismo se encontró una mayor hidrólisis de las proteínas nativas a O, 4 y 25ºC por las enzimas del hepatopáncreas del camarón alimentado con 40% de proteína. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, 2000. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RIVAS VEGA, MARTHA ELISA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | REFRIGERACIÓN | |
dc.subject.lcc | SH380.6 .R59 | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.title | Efecto del contenido de proteína en el alimento de camarón azul (Litopenaeus stylirostris) cultivado sobre la actividad proteolítica y parámetros calorimétricos y su relación con la pérdida de textura durante su almacenamiento en congelación | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | EZQUERRA BRAUER, JOSAFAT MARINA; 12270 | |
dc.identificator | 330922 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rivasvegamarthaelisam.pdf | 9.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
132
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
64
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License