Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/469
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ LEON, RAFAEL | |
dc.creator | HERNANDEZ LEON, RAFAEL; 748711 | |
dc.date.issued | 2007-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 16743 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/469 | |
dc.description | Tesis de maestría en administración | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en administración. En el presente trabajo se desarrolla un sistema de software para conocer la media aritmética, desviación media, varianza y desviación estándar de los datos obtenidos en una encuesta a egresados de una escuela de educación superior. Para el cumplimiento de los objetivos, se elaboró un programa que utilizarán tres tipos de usuarios, que son: a) Egresado, b) Maestro o empleado, c) Administrador. El egresado carga la base de datos que se analiza, el maestro o empleado manipula los datos que cargó el egresado obteniendo valores representativos que arrojan una idea general de las fortalezas y debilidades adquiridas en una institución y poder realizar cambios y modificaciones que mejoren las habilidades y destrezas de los nuevos profesionales, el administrador dirige y determina si modifica el sistema para perfeccionarlo o actualizarlo. El procedimiento que utiliza el sistema es por medio de clases encapsuladas en módulos, las cuales proporcionan gráficas y valores estadísticos con un margen de confiabilidad seleccionada por el usuario, la utilización de módulos encapsulados proporciona seguridad al sistema y versatilidad de modificación para utilizarse en otro tipo de análisis. El sistema proporciona la alternativa de filtrar las bases obtenidas de los egresados para poder analizar rangos de tiempo, calificación, o cualquier otro dato de interés. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Administración, 2007 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HERNANDEZ LEON, RAFAEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS | |
dc.subject.lcc | LB3061.8.H47 | |
dc.subject.lcsh | Procesamiento electrónico de datos | |
dc.subject.lcsh | Seguimiento de egresados | |
dc.title | Software para administrar y analizar datos de seguimiento de egresados | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | LUPERCIO HUERTA, FELIPE DE JESUS; 55280 | |
dc.degree.department | Departamento de Administración | |
dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Administración | |
dc.identificator | 580103 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hernandezleonrafaelm.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
224
checked on 22-jun-2023
Download(s)
114
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons