Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/512
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DURON RAMOS, MARIA FERNANDA | |
dc.creator | DURON RAMOS, MARIA FERNANDA; 382273 | |
dc.date.issued | 2012-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 22723 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/512 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias sociales. Un hecho que acontece a la sociedad desde que inicia el ser humano su organización social, es que modifican al medio ambiente cuando se desenvuelven con cada una de sus actividades, tomando de éste los recursos para cubrir necesidades, en un principio, su buscó cubrir lo básico de la humanidad, sin embargo, en la actualidad se puede observar que la mayoría de los recursos que son tomados de la naturaleza, se desperdician en productos que no son necesarios para las personas. México no es excepción de éstas prácticas de consumo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2008) nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la generación de residuos sólidos de América Latina, esto proviene de las acciones derrochadoras a las que nuestra sociedad se somete y que se derivan de los estilos de vida poco sustentables que comúnmente se practican. A partir de éste problema, la asamblea general de las Naciones Unidas aprobó la resolución 57/254 en su quincuagésimo séptimo período de sesiones (diciembre de 2002), en la que se proclama el periodo comprendido entre 2005 y 2014 como el “Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” y se subraya el papel crucial de la educación para hacer realidad el desarrollo sustentable. Esto trae consigo una serie de políticas de sustentabilidad, tanto a nivel mundial, como a nivel nacional, estatal, e institucional. El objetivo del presente estudio, es en una primera fase, analizar la misión, visión y procesos y/o acciones en cuestiones de desarrollo ambiental, social y sustentable que están establecidos dentro de las 17 universidades públicas de Sonora; así como los 196 planes de estudio presentes en dichas instituciones de educación superior, con el fin de ubicar el porcentaje de materias centralizadas en aspectos del medio ambiente. En una segunda fase, identificar la orientación a la sustentabilidad que desarrollan los alumnos dentro de cuatro universidades públicas del estado. Se utilizó un instrumento que contenía las siguientes escalas: Austeridad (Corral & Pinheiro, 2004), Deliberación (Tapia, Fraijo, Corral, Gutiérrez & Tirado, 2006), Altruismo (Tapia et al., 2006). Equidad (Tapia et al. 2006), Conducta Pro Ecológica general (Kaiser, 1998), Afinidad por la Diversidad (Corral, Bonnes, Tapia, Fraijo, Frías y Carrus, 2009), Aprecio por lo Natural (Corral, Tapia, Frias, Fraijo y Gonzalez, 2009) así como una apartado con las variables demográficas de los participantes. Se incluyeron dichas escalas, ya que existe evidencia empírica que correlaciona a estos factores con la conducta sustentable (Corral y Pinheiro, 2004). La población que se incluye en el presente estudio son 360 estudiantes de educación superior que cursen los primeros y últimos semestres en los Institutos Tecnológicos de Nogales (ITN), de Hermosillo (ITH) y de Agua Prieta (ITAP); ya que presentan la materia de “Desarrollo Sustentable” dentro de las asignaturas obligatorias, también se incluyen alumnos de la Universidad de Sonora (UNISON), puesto que no maneja esa asignatura dentro de su oferta educativa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Posgrado Integral en Ciencias Sociales, 2012. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DURON RAMOS, MARIA FERNANDA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | GE90.M6 .D87 | |
dc.subject.lcsh | Educación ambiental | |
dc.title | Políticas de desarrollo sustentable en universidades públicas de Sonora y la orientación a la sustentabilidad que presentan sus estudiantes | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TAPIA FONLLEM, CESAR OCTAVIO; 168059 | |
dc.identificator | 590208 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
duronramosmariafernandam.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
138
checked on 22-jun-2023
Download(s)
50
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons