Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5244
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hermosillo Anduaga, Dr. Gustavo César | - |
dc.creator | Kaplan Navarro, Dr. José César | - |
dc.creator | Cruz Mendívil, Mtra. María Consuelo | - |
dc.creator | Castrejón Jiménez, Lic. Jesús Sergio | - |
dc.date | 2018-05-17 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/132 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i25.132 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5244 | - |
dc.description | En la presente investigación se estudiaron las principales prácticas y acciones realizadas por las exportadoras de la ciudad de Navojoa, que han impactado en la mejora de su productividad y que las han llevado a competir exitosamente en los mercados internacionales. Dada la correlación positiva entre las exportaciones realizadas por un país y los índices de bienestar de su población, resulta estratégico involucrar a más empresas de la región en las actividades de comercio exterior. No obstante, previo a realizar actividades de intercambio comercial internacional, las firmas deben trabajar intensamente en su eficiencia productiva ya que existe una marcada causalidad entre los niveles de productividad y la actividad exportadora, por lo que esta investigación se centró en conocer las prácticas de las exportadoras navojoenses, relacionadas a cuatro indicadores de productividad: tecnología, destrezas o habilidades administrativas, capital humano y optimización de recursos, con el fin de servir de referencia a otras organizaciones que desean disfrutar los beneficios del comercio internacional. Se encontró que para las empresas de Navojoa las habilidades o destrezas administrativas han sido el principal determinante para el aumento de su productividad, seguida de la optimización de recursos, tecnología, y finalmente el capital humano. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/132/129 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 25 (10): Enero– Junio 2017 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i25 | - |
dc.subject | Productividad, exportación, Benchmarking | es-ES |
dc.title | Identificacio?n de pra?cticas eficaces en la mejora de la productividad de empresas exportadoras de la ciudad de Navojoa, Sonora; Me?xico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.