Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Corral Ortega, Daniela | - |
dc.creator | Ruiz Ibarra, joel | - |
dc.creator | Arias Hurtado, Alma Isabel | - |
dc.creator | Torres Ibarra, María de Lourdes | - |
dc.creator | Mendivil Cortez, Carmen Virginia | - |
dc.creator | Andrade Salinas., Patricia Ramona | - |
dc.date | 2019-02-07 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/205 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i28.205 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5309 | - |
dc.description | Abstract: Norman E. Borlaug produced an agricultural revolution back in the 50s, increasing crops production and reducing hunger on the world. Now days, Internet of Things (IoT) and Unmanned Aerial Vehicles (Drone) are the new promise to be a groundbreaking technology. IoT establish connectivity beyond the standard paradigm, giving common things the ability of produce a vast amount of telemetry data. Combining IoT and Drones might be a good for a new agricultural revolution, in order to increase not only crop production but also make them more organic. In this work, a market study is presented in order to evaluate the feasibility of implementing a new monitoring paradigm for precision agriculture, based on Drones and IoT within Sonora´s state region. Resumen: Norman E. Borlaugh generó una revolución agrícola en los años 50s, incrementando la producción de los cultivos y reduciendo el hambre en el mundo. En la actualidad, el Internet de las Cosas (IoT) y los vehículos aéreos no tripulados (Drones) son las nueva promesas de tecnologías innovadoras. IoT establece conectividad más allá del paradigma estándar, dando a cosas comunes la habilidad de generar grandes cantidades de información de monitoreo. Combinando el IoT y los Drones podría ser benéfico para una nueva revolución industrial, incrementando no solo la productividad de los cultivos sino además haciéndolos cada vez más orgánicos. En este trabajo se presenta un estudio de mercado que evalúa la posibilidad de implementar este nuevo paradigma de monitoreo para agricultura de precisión, basada en Drones e IoT en el sur del estado de Sonora. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/205/198 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 28 (11): Julio– Diciembre 2018; 33 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i28 | - |
dc.subject | Drones | es-ES |
dc.subject | Agricultura de precisión | es-ES |
dc.subject | estudio de mercado | es-ES |
dc.title | ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS E INVESTIGACIÓN QUE CONTEMPLE LA INCURSIÓN DE DRONES EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.