Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5404
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ZAZUETA ARGUILEZ, CELIA GUADALUPE | - |
dc.creator | Quintana Durán, Rosa | - |
dc.creator | Ayala Lugo, Carolina | - |
dc.creator | Arana Lugo, Francisca | - |
dc.date | 2020-12-30 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/333 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5404 | - |
dc.description | Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad “como la capacidad de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social” (Raffino, 2020). En este estudio se dan a conocer los resultados y análisis sobre las habilidades de estudio (organización, técnicas y motivación al estudio) de 340 alumnos de nuevo ingreso de la licenciatura de Ingeniería Industrial (primer semestre), en los periodos de septiembre 2018, septiembre 2019 y septiembre 2020. Esto se realizó con la finalidad de valorar la organización que tienen los jóvenes para el estudio así como su motivación y las diferentes técnicas que estos utilizan (si las utilizan) para lograr un aprendizaje significativo e integral. Hay que tener en cuenta que en este periodo es alto el índice de reprobación en materias de tronco común y el índice de deserción o cambios de licenciaturas se incrementa. Los resultados reflejan la poca o nula habilidades de estudio que obtuvieron los universitarios de nuevo ingreso. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/333/305 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 CELIA GUADALUPE ZAZUETA ARGUILEZ, M.A. Rosa Guadalupe Quintana Durán, Carolina Ayala Lugo, Francisca Rosario Arana Lugo | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 33 (14): Julio - Diciembre 2020; 1-21 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.vi33 | - |
dc.subject | Habilidades, estudio, universitarios. | es-ES |
dc.title | Las Habilidades de estudio de los alumnos de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniera Industrial del Instituto Tecnológico de Huatabampo. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.