Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/540
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ MARTINEZ, HAYDEE SARAHY | |
dc.creator | LOPEZ MARTINEZ, HAYDEE SARAHY; 558689 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 1735896 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/540 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencia de materiales. En este trabajo de tesis se reporta la síntesis de 6 sensores fluorescentes, dos del tipo biscromofóricos (1 y 2) obtenidos por síntesis tradicional y cuatro obtenidos por SOFS, utilizando como soportes las resinas Wang y Merrifield (M1, M2, W1 y W2). Los 6 sensores contienen en su estructura grupos azufre y amida como grupos donadores y naftaleno como unidad indicadora. Los ligantes 1 y 2 se caracterizaron por las técnicas espectroscópicas diferentes: Resonancia Magnética Nuclear de Protón y de Carbono (RMN de 1H y 13C), Infrarrojo (IR), Espectroscopia electrónica (UV-Vis y fluorescencia), además de punto de fusión y espectrometría de masas, y los sensores M1, M2, W1 y W2 se caracterizaron por IR, Fluorescencia y pruebas colorimétricas. Los resultados indican la obtención de las moléculas esperadas. También se reporta la evaluación por espectroscopia de fluorescencia de las moléculas hacia los metales Oro (Au3+), Zinc (Zn2+), Cadmio (Cd2+), Níquel (Ni2+), Plata (Ag+) y Mercurio (Hg+). En solución se encontró que los ligantes 1 y 2 muestras respuesta selectiva para Au3+, también, el ligante 2 con la presencia de Zn2+ incremento la emisión de excímero de naftaleno, cambio que no se pudo observar en el ligante 1, pero éste, presenta respuesta de apagamiento de fluorescencia para Ag+. El estudio de los cuatro materiales M1, M2, W1 y W2 con los metales, mostró un aumento de fluorescencia por la presencia de Hg+ en todos los materiales, también se pudo observar un apagamiento de la fluorescencia en presencia de Cd2+ y Au3+ con la resina M1. Mientras que en un estudio más detallado de las resinas con metales de análisis por inyección en flujo (FIA) no se obtuvo ningún cambio relevante. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingenieria. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LOPEZ MARTINEZ, HAYDEE SARAHY | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QD96.F56 .L66 | |
dc.subject.lcsh | Espectroscopia fluorescente | |
dc.title | Nuevos ligantes fluorescentes en solución y fase sólida para la detención de Au3+ | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | SANTACRUZ ORTEGA, HISILA DEL CARMEN; 85606 | |
dc.identificator | 330305 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lopezmartinezhaydeesarahym.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
74
checked on 22-jun-2023
Download(s)
70
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons