Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Berrelleza Robles, Lorena Gabriela | - |
dc.creator | Armendariz Tapia, Francisco Javier | - |
dc.creator | Monge Amaya, Onofre | - |
dc.creator | Certucha Barragán, Maria Teresa | - |
dc.creator | Pérez Fabiel, Sergio | - |
dc.date | 2016-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/15 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v10i20.15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5448 | - |
dc.description | En este trabajo se evaluó el efecto de la biodegrabilidad anaerobia de los residuos sólidos orgánicos por medio de una biometanización para producir biogás como fuente de energía renovable. Para fines de este estudio se utilizaron los residuos sólidos de los alimentos provenientes del Comedor Universitario de la Universidad de Sonora. Las pruebas se realizaron por triplicado en botellas serológicas con volumen de operación de 120 mL, a las que se les adicionó cinco concentraciones de residuos (0.06, 0.12, 0.24, 0.6 y 1.2 gSVT), fueron inoculadas con biomasa metanogénica (0.24 gSSV) y se mantuvieron a 35°C por 30 días, la toxicidad de los residuos sobre la biomasa metanogénica se realizó con las mismas concentraciones pero se adicionó 5 g/L de acetato de calcio, por último se estudió el efecto del inóculo en cuatro proporciones diferentes de biomasa (0,1.66, 2.66 y 5.66 gSSV). Los resultados mostraron una producción de 71 m3 de metano por tonelada de residuos sólidos orgánicos el cual es superior al reportado en la literatura. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/15/5 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 No. 20 (2016): Engineering Issues: education, transportation, sustainable management; 5-13 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 10 Núm. 20 (2016): Temas de la Ingeniería: educación, transporte, gestión sustentable; 5-13 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Biometanización | en-US |
dc.subject | potencial bioquímico de metano | en-US |
dc.subject | actividad metanogénica específica | en-US |
dc.title | GENERACIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.