Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miranda Pasos, Israel | - |
dc.creator | Quintana Pacheco, Jesús | - |
dc.creator | García Arvizu, Jesús Fernando | - |
dc.creator | Castro Brockman, Samuel | - |
dc.date | 2018-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/58 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v12i24.58 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5488 | - |
dc.description | El proyecto evaluó el comportamiento del mortero hidráulico en las proporciones 1:3 y 1:4, en estado fresco y endurecido, al sustituir el agregado natural por agregado reciclado en los porcentajes del 10%, 20%, 30% 40% y 50%. La evaluación se enfoca en la resistencia a compresión simple, estado fresco: la masa unitaria y la fluidez. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en ambos morteros, la resistencia en la proporción 1:4 fue aumentando para todos los porcientos de sustitución con respecto al mortero base 1:4. En el caso del mortero de proporción 1:3 el mejor comportamiento se obtuvo con la sustitución del 20% con respecto al base 1:3. La demanda de agua se incrementó para las dos proporciones en sus diferentes por cientos de sustitución de agregado reciclado, éste incremento obedece al mayor por ciento de absorción que tiene el agregado reciclado con respecto al natural. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/58/43 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 No. 24 (2018): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 17-24 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 Núm. 24 (2018): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 17-24 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Mortero hidráulico | en-US |
dc.subject | Agregado reciclado | en-US |
dc.subject | Porcentaje sustitución | en-US |
dc.subject | Resistencia | en-US |
dc.subject | Fluidez | en-US |
dc.title | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE MORTEROS CEMENTO-ARENA EN PROPORCIONES 1:3 Y 1:4 PARA DIFERENTES PORCIENTOS DE SUSTITUCIÓN DE ARENA NATURAL POR RECICLADA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Research | en-US |
dc.type | Investigación | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.